1. Erweiterungsbau und Sanierung Sporthalle | |
Leistungen: | Planung und Bauleitung der Gewerke Raumheizung, Elektroinstallation |
Investitionssumme: | 150 T€ |
Bauzeit: | 2004 |
Auftraggeber: | Landkreis Dahme Spreewald |
2. Regenwasserversickerungsanlage 1. Bauabschnitt | |
Investitionssumme: | |
Bauzeit: | 2008 |
Auftraggeber: | Landkreis Dahme Spreewald |
3. Umbau Sanitärräume | |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Bau (Fliesen, Trockenbau), Lüftung, Sanitär, Elektro |
Investitionssumme: | 320 TDM |
Bauzeit: | 1997 |
Auftraggeber: | Landratsamt Königs Wusterhausen |
4. Umbau Fachunterrichtsräume | |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Raumheizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
Investitionssumme: | 105 TDM |
Bauzeit: | 1994 |
Auftraggeber: | Landratsamt Königs Wusterhausen |
Leistungen: | Planung und Bauleitung der Gewerke Raumheizung, Elektroinstallation |
Investitionssumme: | 400 T€ |
Bauzeit: | 2003-2004 |
Auftraggeber: | Stadt Königs Wusterhausen |
Leistungen: | Planung und Bauleitung der Gewerke Raumheizung, Elektroinstallation |
Investitionssumme: | 500 TDM |
Bauzeit: | 1999 |
Auftraggeber: | Stadt Königs Wusterhausen |
Leistungen: | Planung und Bauleitung des Gewerkes Elektroinstallation |
Investitionssumme: | 150 TDM |
Bauzeit: | 1995/99 |
Auftraggeber: | Landratsamt Königs Wusterhausen |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Lüftungsanlage Küche und Speisesaal, |
Elektroinstallation/Regelungstechnik | |
Investitionssumme: | 190 TDM |
Bauzeit: | 1997/98 |
Auftraggeber: | Landkreis Dahme-Spreewald |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
Investitionssumme: | 700 TDM |
Bauzeit: | 1996/97 |
Auftraggeber: | Amt Unteres Dahmeland |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
Investitionssumme: | 800 TDM |
Bauzeit: | 1996/97 |
Auftraggeber: | Amt Unteres Dahmeland |
Leistungen: | Planung und Bauleitung für Raumheizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
Investitionssumme: | 460 TDM |
Bauzeit: | 1994 |
Auftraggeber: | Stadt Königs Wusterhausen |
Leistungen: | Planung und Bauleitung |
Investitionssumme: | 500 TDM |
Bauzeit: | 1992/93 |
Auftraggeber: | Landratsamt Königs Wusterhausen |